为进一步维护湖南省高速公路交通秩序,保障道路通行有序、畅通,根据《中华人民共和国道路交通安全法》和相关法律法规,湖南省高速公路交通警察局在辖区路段设置了一批固定雷达测速设备,用于对通过路段的交通违法车辆进行拍照取证并依法处罚。
根据《湖南省道路交通技术监控工作规范》第六条:“固定式监控设备设置地点应当由市州一级公安交警部门统一在市级媒体向社会公布,测速取证设备还应当同时公布路段限速值等。”的规定,现集中公示如下:
高速公路湘西辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 杭瑞高速1204KM+150M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 杭瑞高速1261KM+400M | 东往西 | 80 | 100 |
固定测速 | 包茂高速2021KM+703M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 张花高速115KM+15M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 龙吉高速52KM+450M | 南往北 | 80 | 80 |
高速公路长沙辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 平汝高速93KM+700M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 长浏高速43KM+300M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 长浏高速56KM+700M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 浏洪高速10KM+700M | 西往东 | 100 | 100 |
固定测速 | 绕城高速31KM+600M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 绕城高速7KM+25M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 岳临高速167KM+700M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 长潭西高速15KM+600M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 长韶娄高速35KM+500M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 长韶娄高速49KM+50M | 西往东 | 100 | 100 |
固定测速 | 长株高速21KM+400M | 南往北 | 100 | 120 |
高速公路湘潭辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 沪昆高速1073KM+800M | 西往东 | 100 | 120 |
固定测速 | 沪昆高速1143KM+450M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 韶山高速7KM | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 长韶娄高速韶山支线12KM | 北往南 | 100 | 100 |
固定测速 | 岳临高速206KM+350M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 岳临高速192KM | 南往北 | 100 | 120 |
高速公路衡阳辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 京港澳高速1621KM+800M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 京港澳高速1704KM+30M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 岳临高速259KM+500M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 岳临高速315KM+500M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 岳临高速343KM+800M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 泉南高速834KM+300M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 南岳高速复线8KM+850M | 西往东 | 100 | 100 |
固定测速 | 衡邵高速17KM+300M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 衡邵高速33KM+500M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 衡邵高速52KM+500M | 西往东 | 100 | 100 |
高速公路邵阳辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 沪昆高速1221KM+700M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 沪昆高速1251KM+300M | 西往东 | 100 | 120 |
固定测速 | 沪昆高速1347KM+780M | 东往西 | 80 | 80 |
固定测速 | 洞新高速6KM+520M | 北往南 | 100 | 100 |
固定测速 | 洞新高速54KM | 南往北 | 100 | 100 |
固定测速 | 二广高速2163KM+980M | 南往北 | 100 | 100 |
固定测速 | 二广高速2178KM+900M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 衡邵高速95KM+900M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 衡邵高速137KM+900M | 西往东 | 100 | 100 |
固定测速 | 二广高速2118KM+800M | 南往北 | 100 | 100 |
固定测速 | 邵坪高速20KM+600M | 北往南 | 100 | 100 |
高速公路岳阳辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 岳临高速6KM+600M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 京港澳高速湖南段1350KM+650M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 京港澳高速湖南段1399KM+250M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 平江-汝城高速16KM+20M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 杭州-瑞丽高速湖南段865KM+650M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 杭州-瑞丽高速湖南段778KM+50M | 西往东 | 100 | 100 |
高速公路常德辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 长张114KM+225M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 二广1947KM+400M | 北往南 | 80 | 100 |
固定测速 | 长张220KM+585M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 杭瑞1055KM+600M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 杭瑞943KM+700M | 东往西 | 80 | 100 |
固定测速 | 杭瑞968KM+700M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 二广1832KM+300M | 南往北 | 80 | 100 |
固定测速 | 二广1899KM+100M | 南往北 | 80 | 100 |
高速公路张家界辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 长张高速239KM+800M | 东往西 | 80 | 100 |
固定测速 | 长张高速289KM+900M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 张花高速11KM+990M | 东往西 | 80 | 100 |
高速公路益阳辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 长张高速41KM+300M | 双向 | 100 | 120 |
固定测速 | 益阳南线高速14KM+500M | 双向 | 80 | 100 |
固定测速 | 二广高速1999KM+600M | 双向 | 100 | 100 |
高速公路郴州辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 京港澳高速1757KM+450M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 京港澳高速1748KM+900M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 京港澳高速1828KM+650M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 宜凤高速25KM+660M | 北往南 | 100 | 100 |
固定测速 | 岳临高速440KM+100M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 岳临高速530KM+800M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 岳临高速501KM+800M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 夏蓉高速666KM+690M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 厦蓉高速K641+300M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 厦蓉高速K559+300M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 平汝高速K399+800M | 北往南 | 80 | 80 |
固定测速 | 平汝高速424KM+400M | 南往北 | 80 | 80 |
高速公路永州辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 二广高速2268KM+300M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 二广高速2311KM+200M | 北往南 | 100 | 100 |
固定测速 | 二广高速2365KM+700M | 南往北 | 100 | 100 |
固定测速 | 二广高速2373KM+440M | 北往南 | 100 | 100 |
固定测速 | 道贺高速4KM+900M | 北往南 | 100 | 120 |
固定测速 | 道贺高速15KM+550M | 南往北 | 100 | 120 |
固定测速 | 厦蓉高速835KM+600M | 西往东 | 100 | 120 |
固定测速 | 厦蓉高速734KM+16M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 泉南高速874KM+450M | 东往西 | 100 | 120 |
固定测速 | 泉南高速921KM+500M | 东往西 | 100 | 120 |
高速公路怀化辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 沪昆高速1434KM+300M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 沪昆高速1442KM+650M | 东往西 | 80 | 100 |
固定测速 | 包茂高速2176KM+500M | 南往北 | 80 | 100 |
固定测速 | 娄怀高速256KM+990M | 东往西 | 100 | 100 |
固定测速 | 包茂高速2189KM+230M | 北往南 | 100 | 100 |
固定测速 | 沪昆高速1411KM+100M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 杭瑞高速1113KM+300M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 杭瑞高速1163KM+300M | 东往西 | 80 | 100 |
固定测速 | 娄怀高速169KM+200M | 西往东 | 80 | 80 |
固定测速 | 包茂高速2121KM+505M | 北往南 | 80 | 100 |
固定测速 | 沪昆高速1496KM+600M | 西往东 | 80 | 100 |
固定测速 | 包茂高速2254KM+800M | 北往南 | 80 | 80 |
固定测速 | 包茂高速2328KM | 北往南 | 80 | 80 |
高速公路娄底辖区测速点及限速标准 | ||||
测速方式 | 设置地点 | 方向 | 路段限速值 | |
大车 | 小车 | |||
固定测速 | 娄怀高速2KM+900M | 双向 | 100 | 100 |
固定测速 | 娄怀高速31KM+370M | 双向 | 100 | 100 |
固定测速 | 长韶娄高速94KM+350M | 双向 | 100 | 100 |
固定测速 | 二广高速2103KM+900M | 双向 | 100 | 100 |
固定测速 | 娄怀高速107KM+200M | 双向 | 80 | 100 |
固定测速 | 益娄衡高速285KM+100M | 双向 | 100 | 100 |
温馨提示
除固定测速外,湖南高速警察还将根据辖区实际情况开展移动测速,严格查处超速违法行为。
请广大驾驶人自觉遵守交通安全法规,严格按照路段限速标准谨慎驾驶,确保出行平安。
本期编辑:龙尧
内容来源:湖南高速